Les connaissez vous tous? trouvez vous cela justifié? Ou vraiment Paradox exagère sur certains avec des stats vraiments trop importante?
Bref c'est un sujet ouvert...

------------------------------------------------------------------------------------------------
# ID Name Status Years Maneuver Fire Shock Siege Country Sum
1. 09122 Napoleon 0 monarch 1795 - 1821 6 6 6 2 France 20
2. 09412 Friedrich II 0 monarch 1740 - 1780 6 6 6 1 Prussia 19
3. 09309 Clive 0 conquistador 1748 - 1774 6 6 6 1 England 19
4. 09322 Duke Wellington 1 general 1799 - 1840 6 6 6 1 England 19
5. 0328 LOlonois 25 privateer 1630 - 1650 6 5 5 3 Pirates 19
6. 08800 Bâbur 0 monarch 1492 - 1530 6 5 5 3 Mughal Empire 19
7. 09261 Marlborough 0 general 1685 - 1718 5 6 6 2 England 19
8. 09279 Nelson 7 admiral 1790 - 1805 6 6 6 0 England 18
9. 0331 Blackbeard 25 privateer 1680 - 1700 6 6 6 0 Pirates 18
10. 08671 De Lescout Romegas 2 admiral 1539 - 1579 6 6 6 The Knights 18
11. 09123 Davout 1 general 1793 - 1823 6 6 5 1 France 18
12. 09531 Gustav II Adolf 0 monarch 1611 - 1632 6 6 5 1 Sweden 18
13. 09200 Suvorov 0 general 1770 - 1800 6 5 6 1 Russia 18
14. 09548 Karl XII 0 monarch 1699 - 1718 5 6 6 1 Sweden 18
15. 08820 Nurhachi 0 monarch 1586 - 1626 5 5 5 3 Manchu 18
16. 0276 de Ruyter 0 admiral 1641 - 1667 6 6 5 0 Netherlands 17
17. 09751 Hernán Cortés 5 conquistador 1518 - 1540 6 5 5 1 Spain 17
18. 09870 Shivâji Bhonsle 0 monarch 1655 - 1680 6 5 5 1 Mahrattis 17
19. 09613 Almeida 5 conquistador 1500 - 1520 6 4 5 2 Portugal 17
20. 09211 Yermak 8 conquistador 1579 - 1585 5 6 6 0 Russia 17
21. 09250 Henry V 0 monarch 1413 - 1422 5 6 5 1 England 17
22. 09691 Meh.med II 0 monarch 1451 - 1481 5 6 4 2 Ottoman Empire 17
23. 09124 Lannes 1 general 1798 - 1809 5 6 4 2 France 17
24. 08790 Simon Bolívar 0 monarch 1816 - 1830 5 5 4 3 Colombia 17
25. 08661 La Valette 0 general 1555 - 1568 4 5 6 2 The Knights 17
26. 09329 Cochrane 2 admiral 1805 - 1840 6 5 5 0 England 16
27. 09346 Francis Drake 1 explorer 1577 - 1596 6 5 5 0 England 16
28. 0329 Le Basque 25 privateer 1640 - 1660 6 5 5 0 Pirates 16
29. 08940 Yi Sun-sin 1 admiral 1576 - 1600 5 6 5 0 Korea 16
30. 09334 Talbot 1 general 1429 - 1453 5 6 4 1 England 16
31. 09680 Jan Zizka 1 general 1410 - 1424 5 6 3 2 Bohemia 16
32. 09142 Richemont 1 general 1425 - 1458 5 5 5 1 France 16
33. 09010 Turenne 1 general 1630 - 1675 5 5 5 1 France 16
34. 08660 L'Isle Adam 0 general 1503 - 1534 5 5 5 1 The Knights 16
35. 09364 Prinz Eugen 1 general 1685 - 1730 5 5 5 1 Austria 16
36. 09534 Torstensson 1 general 1630 - 1646 5 5 4 2 Sweden 16
37. 09620 Mem da Sa 2 conquistador 1540 - 1560 5 4 5 2 Portugal 16
38. 0334 Howard 25 privateer 1710 - 1750 6 4 5 0 Pirates 15
39. 0332 Kidd 25 privateer 1695 - 1700 6 4 5 0 Pirates 15
40. 0326 Morgan 25 privateer 1645 - 1685 6 4 4 1 Pirates 15
41. 0319 Pontiac 0 conquistador 1765 - 1780 6 3 6 0 Iroqouis 15
42. 09419 Blücher 0 general 1760 - 1819 5 5 5 0 Prussia 15
43. 08860 Skanderbeg 0 monarch 1437 - 1468 5 5 5 0 Albania 15
44. 09616 Correos 1 conquistador 1509 - 1527 5 5 5 0 Portugal 15
45. 09611 Alfonso de Albuquerque 1 conquistador 1499 - 1515 5 5 5 0 Portugal 15
46. 08838 Koxinga 3 admiral 1650 - 1662 5 5 5 0 China 15
47. 08730 Shaka 0 monarch 1816 - 1828 5 5 5 0 Zulu 15
48. 09698 Selîm I Yavuz 0 monarch 1512 - 1520 5 5 4 1 Ottoman Empire 15
49. 09911 Giorgi XI 0 monarch 1679 - 1709 5 5 4 1 Georgia 15
50. 0275 Maarten Tromp 0 admiral 1620 - 1653 5 4 6 0 Netherlands 15
51. 09630 Carmagnola 1 general 1418 - 1425 5 4 5 1 Milan 15
52. 09641 Carmagnola 1 general 1425 - 1432 5 4 5 1 Venice 15
53. 08950 Govind Singh 0 monarch 1675 - 1708 5 4 5 1 Punjab 15
54. 09533 Banér 1 general 1630 - 1641 5 4 5 1 Sweden 15
55. 08822 Dorgon 1 general 1628 - 1650 5 4 4 2 Manchu 15
56. 09015 Villars 3 general 1685 - 1725 4 5 5 1 France 15
57. 0263 Maurice of Nassau 0 monarch 1585 - 1625 4 5 5 1 Netherlands 15
58. 09664 Morosini 0 general 1655 - 1694 4 5 4 2 Venice 15
59. 08666 Pierre d'Aubusson 0 general 1463 - 1503 4 4 6 1 The Knights 15
60. 09406 von Dessau 0 general 1702 - 1722 4 4 4 3 Prussia 15
61. 2103 von Dessau 0 general 1690 - 1701 4 4 4 3 Brandenburg 15
J'ai mis dans cette liste, l'ensemble des meilleurs learders d'Europa Universalis....tout ceux dont la somme des caractéristiques dépasse les 15 points.
La majorité des noms qui apparaissent sont connus, mais il y a quelques surprises.
Il y a peu, je ne conaissais pas ce conquistadore Anglais Clive qui se classe juste derriere Napoleon. A priori il a combatut en Inde à la période de Dupleix il me semble.
Mais bon avec des stats de 6-6-6-1, il devait être méchament bon au moins aux yeux de Paradox.
5eme se trouve un Pirate du nom de l'Olonois. Qui le connais, perso je n'en ai jamais entendu parlais mais on dirait qu'il semble d'origine Française au nom. Juste derriere lui se trouve un autre Pirate: Blackbeard... inconnus celui la aussi.
10 eme se trouve un brillant Amiral des chevaliers de Malte: Lescout Romégas avec un superbe 6-6-6. La période correspond à la bataille de Lépante... vous savez s'il a participé?
en tout cas c'est suremement contre les Turc qu'il a du briller...
15 eme un général Manchu Nurhachi 0 monarch 1586 - 1626 5 5 5 3 Manchu . Inconnu aussi celui la pour moi.... Il a fait la conquete de la Chine peut etre non?
18 eme, Un roi Marhatte 18. 09870 Shivâji Bhonsle 0 monarch 1655 - 1680 6 5 5 1 Mahrattis 17 .... Stat impressionante. J'Imagine qu'il a du mettre en pièce des armées européenne en Inde... mais je ne le connais pas non plus.
20 eme un Conquistadore Russe qui n'officia que 6 ans: Yermak 8 conquistador 1579 - 1585 5 6 6 0 Russia Lui aussi, je ne le connais pas du tout mais il a du faire des exploits en Sibérie....
29 eme, un amiral Coréen.... je ne savais meme pas que la Corée avait eu une marine puissante Yi Sun-sin 1 admiral 1576 - 1600 5 6 5 0 Korea en tout cas un bon Amiral visiblement.
41 eme un Chef iroquois Pontiac 0 conquistador 1765 - 1780 6 3 6 0 Iroqouis . C'est vraiment domage que les Iroquois ont une technologie si pourri en 1765 car il pourait mettre en difficulté les anglais...
43 eme, un roi Albanais à consonnance Allemande... peut -être un mercenaire? Skanderbeg 0 monarch 1437 - 1468 5 5 5 0 Albania
[/b]